Galvaniserade metal och profilerade vägg- och takplåtar
Vi kan erbjuda ett brett utbud av galvaniserade metal och profilerade vägg- och takplåtar i olika längder och färgade ytbehandlingar.
Överblick av de tillgänliga profilerade plåtarna
Här hittar du vår lista. Utöver det kan vi tillhandahålla träliknande plåtor, som ofta används i lantbruksindustrin.


Vägg: 100-WA-01

 
            Trapetsformade Väggplåtar 100-WA-01
Aluminium, rostfritt stål, droppskyddad, perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,97 | 
| 0,60 | 5,82 | 
| 0,63 | 6,26 | 
| 0,70 | 6,79 | 
| 0,75 | 7,45 | 
| 0,88 | 8,74 | 
| 1,00 | 9,93 | 
| 1,13 | 11,22 | 
| 1,25 | 12,41 | 


Vägg: 100-WA-02

 
            Galvaniserade väggplåtar 100-WA-02
Aluminium, rostfritt stål, droppskyddad, perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,67 | 
| 0,63 | 5,89 | 
| 0,75 | 7,01 | 
| 0,88 | 8,22 | 
| 1,00 | 9,35 | 


Vägg: 100-WA-03

 
            Trapetsformade Väggplåtar 100-WA-03
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,39 | 
| 0,60 | 5,27 | 
| 0,70 | 6,15 | 
| 0,88 | 7,73 | 


Vägg: 100-WA-04

 
            Galvaniserade väggplåtar 100-WA-04:
Egenskaper: aluminium; rostfritt stål; rostskydd; perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,91 | 
| 0,63 | 6,18 | 
| 0,75 | 7,36 | 
| 0,88 | 8,64 | 
| 1,00 | 9,81 | 
| 1,13 | 11,09 | 
| 1,25 | 12,27 | 


Vägg: 100-WA-05

 
            Trapetsformade Väggplåtar 100-WA-05
Egenskaper: aluminium; rostfritt stål; rostskydd; perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek. mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,46 | 
| 0,63 | 5,62 | 
| 0,75 | 6,69 | 
| 0,88 | 7,85 | 
| 1,00 | 8,92 | 


Vägg: 100-WA-06

 
            Trapetsformade väggplåtar 100-WA-06
VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,63 | 
| 0,60 | 5,55 | 
| 0,70 | 6,48 | 
| 0,88 | 8,14 | 


Vägg: 100-WA-07

 
            Trapetsformade Väggplåtar 100-WA-07
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,74 | 
| 0,63 | 5,97 | 
| 0,75 | 7,11 | 
| 0,88 | 8,34 | 
| 1,00 | 9,48 | 
| 1,25 | 10,71 | 


Vägg: 100-WA-08

 
            Trapetsformade väggplåtar 100-WA-08
VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 5,23 | 
| 0,60 | 6,28 | 
| 0,70 | 7,33 | 
| 0,88 | 9,21 | 


Vägg: 100-WA-09

 
            Trapetsformade Väggplåtar 100-WA-09
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 5,36 | 
| 0,63 | 6,76 | 
| 0,75 | 8,04 | 
| 0,88 | 9,44 | 
| 1,00 | 10,72 | 


Vägg: 100-WA-10

 
            Trapetsformade väggplåtar 100-WA-10
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 5,45 | 
| 0,63 | 6,90 | 
| 0,75 | 8,30 | 
| 0,88 | 9,70 | 
| 1,00 | 11,00 | 


Vägg: 100-WA-12

 
            Trapetsformade Väggplåtar 100-WA-12
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,91 | 
| 0,63 | 6,18 | 
| 0,75 | 7,36 | 
| 0,88 | 8,64 | 
| 1,00 | 9,81 | 
| 1,25 | 12,27 | 


Vägg: 100-WA-14

 
            Trapetsformade Väggplåtar 100-WA-14:
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,35 | 
| 0,60 | 5,22 | 
| 0,70 | 6,09 | 


Tak: 100-DA-01

 
            Galvaniserade takplåtar 100-DA-01
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,97 | 
| 0,60 | 5,82 | 
| 0,63 | 6,26 | 
| 0,70 | 6,79 | 
| 0,75 | 7,45 | 
| 0,88 | 8,74 | 
| 1,00 | 9,93 | 
| 1,13 | 11,22 | 
| 1,25 | 12,41 | 


Tak: 100-DA-02

 
            Galvaniserade takplåtar 100-DA-02
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,67 | 
| 0,63 | 5,89 | 
| 0,75 | 7,01 | 
| 0,88 | 8,22 | 
| 1,00 | 9,35 | 
| 1,13 | 10,56 | 
| 1,25 | 11,68 | 


Tak: 100-DA-03

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-03:
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,39 | 
| 0,60 | 5,27 | 
| 0,70 | 6,15 | 
| 0,88 | 7,73 | 


Tak: 100-DA-04

 
            Galvaniserade takplåtar 100-DA-04
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,91 | 
| 0,63 | 6,18 | 
| 0,75 | 7,36 | 
| 0,88 | 8,64 | 
| 1,00 | 9,81 | 
| 1,13 | 11,09 | 
| 1,25 | 12,27 | 


Tak: 100-DA-05

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-05:
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,46 | 
| 0,63 | 5,62 | 
| 0,75 | 6,69 | 
| 0,88 | 7,85 | 
| 1,00 | 8,92 | 
| 1,13 | 10,08 | 
| 1,25 | 11,15 | 


Tak: 100-DA-06

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-06:
Rostskydd
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,79 | 
| 0,60 | 5,75 | 
| 0,70 | 6,70 | 
| 0,88 | 8,43 | 


Tak: 100-DA-07

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-07:
VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,63 | 
| 0,60 | 5,55 | 
| 0,70 | 6,48 | 
| 0,88 | 8,14 | 


Tak: 100-DA-08

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-08:
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, antidropp, perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,74 | 
| 0,63 | 5,97 | 
| 0,75 | 7,11 | 
| 0,88 | 8,34 | 
| 1,00 | 9,48 | 
| 1,25 | 10,71 | 


Tak: 100-DA-09

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-09:
| Nominell tjocklek | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 5,23 | 
| 0,60 | 6,28 | 
| 0,70 | 7,33 | 
| 0,88 | 9,21 | 


Tak 100-DA-10

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-10:
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 5,36 | 
| 0,63 | 6,76 | 
| 0,75 | 8,04 | 
| 0,88 | 9,44 | 
| 1,00 | 10,72 | 
| 1,25 | 13,41 | 


Tak: 100-DA-11

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-11:
Rostskydd
| Nominal tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,79 | 
| 0,60 | 5,75 | 
| 0,70 | 6,70 | 
| 0,88 | 8,43 | 


Tak: 100-DA-12

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-12:
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering
| Nominell tjocklek. mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,91 | 
| 0,63 | 6,18 | 
| 0,75 | 7,36 | 
| 0,88 | 8,64 | 
| 1,00 | 9,81 | 
| 1,25 | 12,27 | 


Tak: 100-DA-13

 
            Galvaniserade takplåtar 100-DA-13:
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,60 | 6,38 | 
| 0,63 | 6,70 | 
| 0,70 | 7,45 | 
| 0,75 | 7,98 | 


Tak: 100-DA-14

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-14:
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskydd, perforering | VALFRI: med förstärkning
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 4,91 | 
| 0,63 | 6,18 | 
| 0,75 | 7,36 | 
| 0,88 | 8,64 | 
| 1,00 | 9,81 | 
| 1,25 | 12,27 | 


Tak: 100-DA-15

 
            Trapetsformade takplåtar 100-DA-15:
Egenskaper: aluminium, rostfritt stål, rostskyddad, perforering
| Nominell tjocklek mm | Vikt kg/m² | 
|---|---|
| 0,50 | 5,19 | 
| 0,63 | 6,54 | 
| 0,75 | 7,79 | 
| 0,88 | 9,14 | 
| 1,00 | 10,38 | 
| 1,25 | 12,98 | 
Skräddarsydd produktion
På begäran kan vi erbjuda dig ett komplett sortiment av plåtar tillverkade enligt dina krav i vilka längder och RAL-färger som helst. Vi kan även tillhandahålla specialerbjudanden och retur beställningar.
Anläggning och gård i Europa
Vi kan leverera genom Europa från 10 anläggningar
Tyskland
- Hannover0511 3605 666 0
- Kronau (Kreuz Walldorf A5/A6)07253 92 12 16 0
- Leipzig0341 39 28 35 00
- Monheim02173 99 30 320
- München01579 231 5060
Frankrike
- Auvergne – Rhône – Alpes – Côte d‘Azur04.26.69.99.80
- Bretagne – Pays de la Loire – Centre02.56.69.20.20
- Grand Est03.68.78.02.46
- Île de France09.70.44.00.47
- Nord – Hauts de France03.68.78.02.46
Förenade Kungariket
- Essex / Stansted020 3455 0451
- Greater Manchester & Liverpool0151 2060 100
- Stansted+44 20 3455 0451
Belgien / Nederländerna
- Roeselare+49 2173 99 30 320
Österrike
- Obersteiermark+43 1 2051 105
Irland
- Greater Dublin+353 40 478120
Danmark
- Kolding+45 78 71 24 71
 +46 31 308 8449







