RAL-färger:
Som leverantör av isolerade paneler kan vi förse dig med de flesta färgerna för att tillmötesgå dina projektbehov:
Överblick av RAL färger
RAL-kod | Ton | Titel |
---|---|---|
RAL 1000 | Grön-beige | |
RAL 1001 | Beige | |
RAL 1002 | Sand gul | |
RAL 1003 | Signal gul | |
RAL 1004 | Gyllene gul | |
RAL 1005 | Honung gul | |
RAL 1006 | Majs gul | |
RAL 1007 | Påsklilja gul | |
RAL 1011 | Brun beige | |
RAL 1012 | Citron gul | |
RAL 1013 | Ostron vit | |
RAL 1014 | Elfenben | |
RAL 1015 | Ljus elfenben | |
RAL 1016 | Svavel gul | |
RAL 1017 | Saffran gul | |
RAL 1018 | Zinc gul | |
RAL 1019 | Grå beige | |
RAL 1020 | Oliv gul | |
RAL 1021 | Raps gul | |
RAL 1023 | Trafik gul | |
RAL 1024 | Senapsgul | |
RAL 1026 | Lysande gul | |
RAL 1027 | Curry gul | |
RAL 1028 | Melon gul | |
RAL 1032 | Sopborste gul | |
RAL 1033 | Dalia gul | |
RAL 1034 | Pastel gul | |
RAL 1035 | Pärl beige | |
RAL 1036 | Pärl guld | |
RAL 1037 | Sol gul | |
RAL 2000 | Gul orange | |
RAL 2001 | Röd orange | |
RAL 2002 | Cinnober | |
RAL 2003 | Pastel orange | |
RAL 2004 | Ren orange | |
RAL 2005 | Lysande orange | |
RAL 2007 | Lysande klarorange | |
RAL 2008 | Klar röd orange | |
RAL 2009 | Trafik orange | |
RAL 2010 | Signal orange | |
RAL 2011 | Djup orange | |
RAL 2012 | Lax orange | |
RAL 2013 | Pärl orange | |
RAL 3000 | Flamma röd | |
RAL 3001 | Signal röd | |
RAL 3002 | Karmin röd | |
RAL 3003 | Rubin röd | |
RAL 3004 | Purpur röd | |
RAL 3005 | Vin röd | |
RAL 3007 | Svart röd | |
RAL 3009 | Oxid röd | |
RAL 3011 | Brun röd | |
RAL 3012 | Beige röd | |
RAL 3013 | Tomat röd | |
RAL 3014 | Antik rosa | |
RAL 3015 | Ljus rosa | |
RAL 3016 | Korall röd | |
RAL 3017 | Rosa | |
RAL 3018 | Jordgubbe röd | |
RAL 3020 | Trafik röd | |
RAL 3022 | Lax rosa | |
RAL 3024 | Ljus röd | |
RAL 3026 | Ljus klar röd | |
RAL 3027 | Hallon röd | |
RAL 3028 | Klar röd | |
RAL 3031 | Orient röd | |
RAL 3032 | Pärl rubin röd | |
RAL 3033 | Pärl rosa | |
RAL 4001 | Röd lila | |
RAL 4002 | Röd violett | |
RAL 4003 | Ljung violett | |
RAL 4004 | Rödvin violett | |
RAL 4005 | Blå violett | |
RAL 4006 | Trafik violett | |
RAL 4007 | Purpur violett | |
RAL 4008 | Signal violett | |
RAL 4009 | Pastell violett | |
RAL 4010 | Telemagenta | |
RAL 4011 | Pärl violett | |
RAL 4012 | Pärl björnbär | |
RAL 5000 | Violett blå | |
RAL 5001 | Grön blå | |
RAL 5002 | Ultramarin blå | |
RAL 5003 | Safir blå | |
RAL 5004 | Svart blå | |
RAL 5005 | Signal blå | |
RAL 5007 | Lysande blå | |
RAL 5008 | Grå blå | |
RAL 5009 | Gyllenblå blå | |
RAL 5010 | Gentiana blå | |
RAL 5011 | Stål blå | |
RAL 5012 | Ljus blå | |
RAL 5013 | Kobolt blå | |
RAL 5014 | Duva blå | |
RAL 5015 | Himmel blå | |
RAL 5017 | Trafik blå | |
RAL 5018 | Turkos blå | |
RAL 5019 | Capri blå | |
RAL 5020 | Ocean blå | |
RAL 5021 | Vatten blå | |
RAL 5022 | Natt blå | |
RAL 5023 | Avlägsen blå | |
RAL 5024 | Pastell blå | |
RAL 5025 | Pärl gentiana blå | |
RAL 5026 | Pärl natt blå | |
RAL 6000 | Patina grön | |
RAL 6001 | Smaragd grön | |
RAL 6002 | Löv grön | |
RAL 6003 | Oliv grön | |
RAL 6004 | Blå grön | |
RAL 6005 | Mossa grön | |
RAL 6006 | Grå oliv | |
RAL 6007 | Flaska grön | |
RAL 6008 | Brun grön | |
RAL 6009 | Gran grön | |
RAL 6010 | Gräs grön | |
RAL 6011 | Reseda grön | |
RAL 6012 | Svart grön | |
RAL 6013 | Vass grön | |
RAL 6014 | Gul oliv | |
RAL 6015 | Svart oliv | |
RAL 6016 | Turkos grön | |
RAL 6017 | Maj grön | |
RAL 6018 | Gul grön | |
RAL 6019 | Pastell grön | |
RAL 6020 | Krom grön | |
RAL 6021 | Blek grön | |
RAL 6022 | Brun oliv | |
RAL 6024 | Trafik grön | |
RAL 6025 | Ormbunke grön | |
RAL 6026 | Opal grön | |
RAL 6027 | Ljusgrön | |
RAL 6028 | Fura grön | |
RAL 6029 | Mynta grön | |
RAL 6032 | Signal grön | |
RAL 6033 | Mynta turkos | |
RAL 6034 | Pastell turkos | |
RAL 6035 | Pärl grön | |
RAL 6036 | Pärl opal grön | |
RAL 6037 | Klar grön | |
RAL 6038 | Lysande grön | |
RAL 7000 | Ekorre grå | |
RAL 7001 | Silver grå | |
RAL 7002 | Oliv grå | |
RAL 7003 | Mossa grå | |
RAL 7004 | Signal grå | |
RAL 7005 | Mus grå | |
RAL 7006 | Beige grå | |
RAL 7008 | Kaki grå | |
RAL 7009 | Grön grå | |
RAL 7010 | Presenning grå | |
RAL 7011 | Järn grå | |
RAL 7012 | Basalt grå | |
RAL 7013 | Brun grå | |
RAL 7015 | Griffeltavla grå | |
RAL 7016 | Antracit grå | |
RAL 7021 | Svart grå | |
RAL 7022 | Umbra grå | |
RAL 7023 | Betong grå | |
RAL 7024 | Blyerts grå | |
RAL 7026 | Granit grå | |
RAL 7030 | Sten grå | |
RAL 7031 | Blå grå | |
RAL 7032 | Grus grå | |
RAL 7033 | Cement grå | |
RAL 7034 | Gul grå | |
RAL 7035 | Ljus grå | |
RAL 7036 | Platina grå | |
RAL 7037 | Dammig grå | |
RAL 7038 | Agat grå | |
RAL 7039 | Kvartsit grå | |
RAL 7040 | Fönster grå | |
RAL 7042 | Trafik grå A | |
RAL 7043 | Trafik grå B | |
RAL 7044 | Silke grå | |
RAL 7045 | Telegrå 1 | |
RAL 7046 | Telegrå 2 | |
RAL 7047 | Telegrå 4 | |
RAL 7048 | Pärl mus grå | |
RAL 8000 | Grön brun | |
RAL 8001 | Senapsgul brun | |
RAL 8002 | Signal brun | |
RAL 8003 | Lera brun | |
RAL 8004 | Koppas brun | |
RAL 8007 | Lisma brun | |
RAL 8008 | Oliv brun | |
RAL 8011 | Nöt brun | |
RAL 8012 | Röd brun | |
RAL 8014 | Sepia brun | |
RAL 8015 | Kastanj brun | |
RAL 8016 | Mahogny brun | |
RAL 8017 | Choklad brun | |
RAL 8019 | Grå brun | |
RAL 8022 | Svart brun | |
RAL 8023 | Orange brun | |
RAL 8024 | Beige brun | |
RAL 8025 | Ljus brun | |
RAL 8028 | Terra brun | |
RAL 8029 | Pärl koppar brun | |
RAL 9001 | Gräddvit | |
RAL 9002 | Grå vit | |
RAL 9003 | Signal vit | |
RAL 9004 | Signal svart | |
RAL 9005 | Kolsvart | |
RAL 9006 | Vit aluminium | |
RAL 9007 | Grå aluminium | |
RAL 9010 | Klar vit | |
RAL 9011 | Blyerts svart | |
RAL 9016 | Trafik vit | |
RAL 9017 | Trafik svart | |
RAL 9018 | Papyrus vit | |
RAL 9022 | Pärl ljus grå | |
RAL 9023 | Pärl mörk grå |
Vi kan leverera genom Europa från 10 anläggningar