2:a sortering
Tillgänglig kvantitet:
125 (FE 19)
Längd:
1,3 m - 7,15 m
Bredd:
1000 mm
Type:
Eurobox
Core thickness:
60 mm
Core material:
MiWo
Sheet thickness outside / internal:
0,7 mm / 0,5 mm
Färg inuti / utvändigt:
RAL 7016 200µm
Magasin:
Kronau D76
Specialerbjudanden detaljer
Väggskivor 2nd CHOICE 60 mm liknande RAL 7016 med 200µm HPS-beläggning
Byggplatsreturer med Rockwool mineralull
Brandskydd: brandmotstånd 30 min
olika längder
Panelerna kan användas som:
- Klassiska väggpaneler för samtidig beklädnad och isolering av byggnader
- Skiljeväggar
- Innertak / undertak
- Väggpaneler
- Takupphängning / takpanel
Skivtjocklek: 0,75/0,5 mm
Isoleringskärna: Mineralull / stenull
Tjocklek: 60 mm
Infästning: inte synlig / dold
Tillgänglig från lager.
Priset är netto från lager plus moms.
Packet uppgifter
| Antal | Längd | Bredd | Yta (kvm) | Färg (båda sidor) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 150 mm | 1 000 mm | 35,75 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 60 | 4 740 mm | 1 000 mm | 284,4 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 4 280 mm | 1 000 mm | 17,12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 4 070 mm | 1 000 mm | 16,28 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 3 860 mm | 1 000 mm | 15,44 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 3 640 mm | 1 000 mm | 14,56 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 3 430 mm | 1 000 mm | 13,72 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 3 220 mm | 1 000 mm | 12,88 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 3 010 mm | 1 000 mm | 12,04 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 2 790 mm | 1 000 mm | 11,16 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 2 580 mm | 1 000 mm | 10,32 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 2 370 mm | 1 000 mm | 9,48 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 2 150 mm | 1 000 mm | 8,6 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 1 940 mm | 1 000 mm | 7,76 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 1 730 mm | 1 000 mm | 6,92 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 1 530 mm | 1 000 mm | 6,12 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
| 4 | 1 300 mm | 1 000 mm | 5,2 m² | ähnl. RAL 7016 200µm |
panel sell GmbH
U-värde
Vikt
Transport



